PODANE PONIŻEJ CENY BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH I ZABIEGÓW POD KONTROLĄ USG OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 LIPCA 2014 R. W NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ ARNICA PRZY UL. MAJDAŃSKIEJ 12, 04-088 WARSZAWA (BUDYNEK CKR PRAGA POŁUDNIE „MAJDAŃSKA TEAM”) – GABINET NR 8
| USŁUGA | CENA W PLN |
| USG jednego stawu wraz z opisem | 150 |
| USG dwóch jednoimiennych stawów z opisem | 250 |
| Wizyta z USG | 280 |
| Wiskosuplementacja Flexus Fluid pod kontrolą USG | 130 |
| Wiskosuplementacja Flexus Fluid One pod kontrolą USG | 800 |
| Wiskosuplementacja Monovisc pod kontrolą USG | 700 |
| Iniekcja okołokręgosłupowa pod kontrolą USG | 250 |
| Podanie czynników wzrostu MINI GPS (Biomet) pod kontrolą USG | 1 500 |
| Podanie czynników wzrostu STANDARD (Biomet) pod kontrolą USG | 2 000 |
| Podanie czynników wzrostu ZESTAW PODWÓJNY (Biomet) pod kontrolą USG | 2 500 |
| Podanie czynników wzrostu ZESTAW Z CLOTALYST (Biomet) pod kontrolą USG | 3 000 |
| Podanie komórek macierzystych MarrowStim pod kontrolą USG | 2 800 |
| Podanie komórek mezenchymalnych galarety Whartona pod kontrolą USG | 10 000 |
| Podanie preparatu Condrotide pod kontrolą USG | 400 |
| Terapia Orthokine pod kontrolą USG | 5 000 |
| Usunięcie/nakłucie zwapnień pod kontrolą USG | 800 |
| Nacięcie troczka zginaczy (palec trzaskający) pod kontrolą USG | 1 200 |
| Terapia kolagenowa pod kontrolą USG | 140 |
| Implantacja spacera podbarkowego pod kontrolą USG | 8 000 |
